IMI в округе Коимбра
В 2025 году 7 из 17 муниципалитетов округа Коимбра берут законный минимум 0,3 % с городской недвижимости. Самая высокая ставка — у муниципалитета Фигейра-да-Фош (0,4 %); медиана округа — 0,33 %.
Ставки сверены с порталом Налоговой службы (AT) 2026-09-12.
Ставка IMI, цена и покупательная способность по муниципалитетам
| Муниципалитет | IMI, городская | Цена €/м² | Покупательная способность |
|---|---|---|---|
| Арганил | 0,3 % | 685 | 72,07 |
| Кантаньеди | 0,38 % | 1100 | 84,39 |
| Коимбра | 0,3 % | 2210 | 119,76 |
| Кондейша-а-Нова | 0,3 % | 1622 | 84,1 |
| Фигейра-да-Фош | 0,4 % | 1789 | 94,79 |
| Гойш | 0,33 % | 756 | 68,33 |
| Лозан | 0,38 % | 1411 | 84,39 |
| Мира | 0,3 % | 1515 | 77,08 |
| Миранда-ду-Корву | 0,3 % | 903 | 73,71 |
| Монтемор-у-Велью | 0,34 % | 1142 | 75,57 |
| Оливейра-ду-Ошпитал | 0,31 % | 746 | 75,1 |
| Пампильоза-да-Серра | 0,3 % | 465 | 64,95 |
| Пенакова | 0,3 % | 595 | 69,71 |
| Пенела | 0,375 % | 744 | 77,5 |
| Сори | 0,34 % | 884 | 74,6 |
| Табуа | 0,35 % | 768 | 73,78 |
| Вила-Нова-ди-Пояриш | 0,39 % | 1031 | 77,8 |
Цена — медиана стоимости продаж за м², INE, последний опубликованный квартал. Покупательная способность — индекс INE на душу населения, Португалия = 100.