Companhia Aurifícia: T2-appartementen
37 T2-units te koop in Companhia Aurifícia, Porto (535 000 €–875 000 €), 72–107 m², mediaan 7 472 €/m².
Bij nieuwe T2-appartementen in Porto is de mediaan 5 292 €/m² (110 units in 9 projecten).
T2-units te koop
| Unit | m² | € | €/m² | Status |
|---|---|---|---|---|
| T2 · GH | 72 m² | 535 000 € | 7 431 €/m² | beschikbaar |
Details · Plattegrond (PDF) | ||||
| T2 · GR | 72 m² | 540 000 € | 7 500 €/m² | beschikbaar |
Details · Plattegrond (PDF) | ||||
| T2 · BC | 85 m² | 625 000 € | 7 353 €/m² | beschikbaar |
Details · Plattegrond (PDF) | ||||
| T2 · GB | 85 m² | 635 000 € | 7 471 €/m² | beschikbaar |
Details · Plattegrond (PDF) | ||||
| T2 · GL | 85 m² | 640 000 € | 7 529 €/m² | beschikbaar |
Details · Plattegrond (PDF) | ||||
| T2 · GV | 85 m² | 645 000 € | 7 588 €/m² | beschikbaar |
Details · Plattegrond (PDF) | ||||
| T2 · FAC | 89 m² | 665 000 € | 7 472 €/m² | beschikbaar |
Details · Plattegrond (PDF) | ||||
| T2 · FAF | 89 m² | 665 000 € | 7 472 €/m² | beschikbaar |
Details · Plattegrond (PDF) | ||||
| T2 · FO | 90 m² | 665 000 € | 7 389 €/m² | beschikbaar |
Details · Plattegrond (PDF) | ||||
| T2 · FZ | 89 m² | 665 000 € | 7 472 €/m² | beschikbaar |
Details · Plattegrond (PDF) | ||||
| T2 · FAQ | 89 m² | 670 000 € | 7 528 €/m² | beschikbaar |
Details · Plattegrond (PDF) | ||||
| T2 · FAT | 89 m² | 670 000 € | 7 528 €/m² | beschikbaar |
Details · Plattegrond (PDF) | ||||
| T2 · FAX | 89 m² | 670 000 € | 7 528 €/m² | beschikbaar |
Details · Plattegrond (PDF) | ||||
| T2 · GE | 90 m² | 670 000 € | 7 444 €/m² | beschikbaar |
Details · Plattegrond (PDF) | ||||
| T2 · GO | 90 m² | 680 000 € | 7 556 €/m² | beschikbaar |
Details · Plattegrond (PDF) | ||||
| T2 · GAA | 90 m² | 685 000 € | 7 611 €/m² | beschikbaar |
Details · Plattegrond (PDF) | ||||
| T2 · FF | 95 m² | 695 000 € | 7 316 €/m² | beschikbaar |
Details · Plattegrond (PDF) | ||||
| T2 · FH | 95 m² | 695 000 € | 7 316 €/m² | beschikbaar |
Details · Plattegrond (PDF) | ||||
| T2 · FL | 95 m² | 695 000 € | 7 316 €/m² | beschikbaar |
Details · Plattegrond (PDF) | ||||
| T2 · FAE | 95 m² | 705 000 € | 7 421 €/m² | beschikbaar |
Details · Plattegrond (PDF) | ||||
| T2 · FX | 95 m² | 705 000 € | 7 421 €/m² | beschikbaar |
Details · Plattegrond (PDF) | ||||
| T2 · FAP | 95 m² | 710 000 € | 7 474 €/m² | beschikbaar |
Details · Plattegrond (PDF) | ||||
| T2 · FG | 90 m² | 720 000 € | 8 000 €/m² | beschikbaar |
Details · Plattegrond (PDF) | ||||
| T2 · FJ | 90 m² | 720 000 € | 8 000 €/m² | beschikbaar |
Details · Plattegrond (PDF) | ||||
| T2 · FM | 90 m² | 720 000 € | 8 000 €/m² | beschikbaar |
Details · Plattegrond (PDF) | ||||
| T2 · FE | 103 m² | 760 000 € | 7 379 €/m² | beschikbaar |
Details · Plattegrond (PDF) | ||||
| T2 · FI | 103 m² | 760 000 € | 7 379 €/m² | beschikbaar |
Details · Plattegrond (PDF) | ||||
| T2 · FK | 103 m² | 760 000 € | 7 379 €/m² | beschikbaar |
Details · Plattegrond (PDF) | ||||
| T2 · FAB | 103 m² | 765 000 € | 7 427 €/m² | beschikbaar |
Details · Plattegrond (PDF) | ||||
| T2 · FAD | 103 m² | 765 000 € | 7 427 €/m² | beschikbaar |
Details · Plattegrond (PDF) | ||||
| T2 · FV | 103 m² | 765 000 € | 7 427 €/m² | beschikbaar |
Details · Plattegrond (PDF) | ||||
| T2 · FAO | 103 m² | 775 000 € | 7 524 €/m² | beschikbaar |
Details · Plattegrond (PDF) | ||||
| T2 · FAS | 103 m² | 775 000 € | 7 524 €/m² | beschikbaar |
Details · Plattegrond (PDF) | ||||
| T2 · FAU | 103 m² | 775 000 € | 7 524 €/m² | beschikbaar |
Details · Plattegrond (PDF) | ||||
| T2 · GAJ | 97 m² | 790 000 € | 8 144 €/m² | beschikbaar |
Details · Plattegrond (PDF) | ||||
| T2 · FBF | 107 m² | 875 000 € | 8 178 €/m² | beschikbaar |
Details · Plattegrond (PDF) | ||||
| T2 · FBJ | 107 m² | 875 000 € | 8 178 €/m² | beschikbaar |
Details · Plattegrond (PDF) | ||||
Projectpagina Companhia Aurifícia
Alle nieuwe T2-appartementen in Porto
Wat de aankoop kost
Voor de goedkoopste T2-unit (535 000 €): IMT 29 036,65 € + IS 4 280 € + Kadastrale registratie (Casa Pronta) 375 € = Totaal bovenop de prijs 33 691,65 €
Berekend voor een eigen hoofdwoning, koper van 35 jaar of ouder, vasteland. IMT-tabellen 2026.
IMI-tarief van de gemeente: 0,324 % (2025, gecontroleerd op 2026-09-12). IMI geldt over de fiscale waarde (VPT), niet over de prijs.