IMI im Distrikt Bragança
2025 erheben 10 der 12 Gemeinden im Distrikt Bragança den gesetzlichen Mindestsatz von 0,3 % auf städtische Immobilien. Den höchsten Satz hat Alfândega da Fé (0,38 %); der Median des Distrikts liegt bei 0,3 %.
Sätze am 2026-09-12 mit dem Portal der Steuerbehörde (AT) abgeglichen.
IMI-Satz, Preis und Kaufkraft nach Gemeinde
| Gemeinde | IMI städtisch | Preis €/m² | Kaufkraft |
|---|---|---|---|
| Alfândega da Fé | 0,38 % | 419 | 68,27 |
| Bragança | 0,3 % | 1157 | 95,89 |
| Carrazeda de Ansiães | 0,3 % | 352 | 67,92 |
| Freixo de Espada à Cinta | Kein einheitlicher Satz | 280 | 68,26 |
| Macedo de Cavaleiros | 0,3 % | 799 | 76,79 |
| Miranda do Douro | 0,3 % | 477 | 75,24 |
| Mirandela | 0,3 % | 1042 | 85,07 |
| Mogadouro | 0,3 % | 356 | 70,47 |
| Torre de Moncorvo | 0,3 % | 448 | 68,8 |
| Vila Flor | 0,3 % | 487 | 65,9 |
| Vimioso | 0,3 % | 464 | 63,16 |
| Vinhais | 0,3 % | 352 | 61,86 |
Preis: Median des Verkaufswerts je m², INE, zuletzt veröffentlichtes Quartal. Kaufkraft: Pro-Kopf-Index des INE, Portugal = 100.