IMI no distrito da Horta
Em 2025, os 7 municípios do distrito da Horta cobram todos a mesma taxa de IMI sobre prédios urbanos: 0,3 %.
Taxas conferidas com o portal da Autoridade Tributária em 2026-09-12.
Taxa de IMI, preço e poder de compra por município
| Município | IMI urbano | Preço €/m² | Poder de compra |
|---|---|---|---|
| Corvo | 0,3 % | — | 75,7 |
| Horta | 0,3 % | 1359 | 88,67 |
| Lajes das Flores | 0,3 % | — | 82,57 |
| Lajes do Pico | 0,3 % | 1138 | 70,63 |
| Madalena | 0,3 % | 1118 | 84,76 |
| Santa Cruz das Flores | 0,3 % | — | 83,96 |
| São Roque do Pico | 0,3 % | 1390 | 80,25 |
Preço: mediana do valor das vendas por m², INE, último trimestre publicado. Poder de compra: índice per capita do INE, Portugal = 100.