SUNA: квартиры T3
Квартиры T3 в продаже в ЖК SUNA, Leiria: 7 (410 000 €–435 000 €), 95–101 м², медиана 4 257 €/м².
По новым квартирам T3 в Leiria медиана — 4 221 €/м² (квартир в продаже: 10, ЖК: 2).
Квартиры T3 в продаже
| Квартира | m² | € | €/м² | Статус | Источник | Запросить бронь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 · — · R/C | 95 | 410 000 € | 4 316 € | в продаже | сайт застройщика, проверено 2026-10-04 | Запросить бронь |
| T3 · — · R/C | 98 | 415 000 € | 4 235 € | в продаже | сайт застройщика, проверено 2026-10-04 | Запросить бронь |
| T3 · — · 1 | 95 | 415 000 € | 4 368 € | в продаже | сайт застройщика, проверено 2026-10-04 | Запросить бронь |
| T3 · — · R/C | 101 | 420 000 € | 4 158 € | в продаже | сайт застройщика, проверено 2026-10-04 | Запросить бронь |
| T3 · — · 1 | 101 | 425 000 € | 4 208 € | в продаже | сайт застройщика, проверено 2026-10-04 | Запросить бронь |
| T3 · — · 2 | 101 | 430 000 € | 4 257 € | в продаже | сайт застройщика, проверено 2026-10-04 | Запросить бронь |
| T3 · — · 3 | 101 | 435 000 € | 4 307 € | в продаже | сайт застройщика, проверено 2026-10-04 | Запросить бронь |
Все новые квартиры T3 в Leiria
Сколько стоит покупка
Для самой недорогой квартиры T3 (410 000 €): IMT 19 036,65 € + IS 3 280 € + Регистрация права (Casa Pronta) 375 € = Итого сверх цены 22 691,65 €
Посчитано для постоянного жилья, покупатель 35 лет и старше, континент. Таблицы IMT 2026 года.
Ставка IMI в муниципалитете: 0,3 % (2025, сверено 2026-09-12). IMI считается от налоговой стоимости (VPT), а не от цены.
Другие типологии в ЖК SUNA
- SUNA: квартиры T2 в продаже: 5