SUNA: T3-appartementen
7 T3-units te koop in SUNA, Leiria (410 000 €–435 000 €), 95–101 m², mediaan 4 257 €/m².
Bij nieuwe T3-appartementen in Leiria is de mediaan 4 221 €/m² (10 units in 2 projecten).
T3-units te koop
| Unit | m² | € | €/m² | Status | Bron | Reservering aanvragen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 · — · R/C | 95 | 410 000 € | 4 316 € | beschikbaar | website van de ontwikkelaar, gecontroleerd op 2026-10-04 | Reservering aanvragen |
| T3 · — · R/C | 98 | 415 000 € | 4 235 € | beschikbaar | website van de ontwikkelaar, gecontroleerd op 2026-10-04 | Reservering aanvragen |
| T3 · — · 1 | 95 | 415 000 € | 4 368 € | beschikbaar | website van de ontwikkelaar, gecontroleerd op 2026-10-04 | Reservering aanvragen |
| T3 · — · R/C | 101 | 420 000 € | 4 158 € | beschikbaar | website van de ontwikkelaar, gecontroleerd op 2026-10-04 | Reservering aanvragen |
| T3 · — · 1 | 101 | 425 000 € | 4 208 € | beschikbaar | website van de ontwikkelaar, gecontroleerd op 2026-10-04 | Reservering aanvragen |
| T3 · — · 2 | 101 | 430 000 € | 4 257 € | beschikbaar | website van de ontwikkelaar, gecontroleerd op 2026-10-04 | Reservering aanvragen |
| T3 · — · 3 | 101 | 435 000 € | 4 307 € | beschikbaar | website van de ontwikkelaar, gecontroleerd op 2026-10-04 | Reservering aanvragen |
Alle nieuwe T3-appartementen in Leiria
Wat de aankoop kost
Voor de goedkoopste T3-unit (410 000 €): IMT 19 036,65 € + IS 3 280 € + Kadastrale registratie (Casa Pronta) 375 € = Totaal bovenop de prijs 22 691,65 €
Berekend voor een eigen hoofdwoning, koper van 35 jaar of ouder, vasteland. IMT-tabellen 2026.
IMI-tarief van de gemeente: 0,3 % (2025, gecontroleerd op 2026-09-12). IMI geldt over de fiscale waarde (VPT), niet over de prijs.
Andere typologieën in SUNA
- SUNA: T2-appartementen 5 units